
Start exploring to find your perfect Miami trip ideas. Click/tap the to add to your favorites list.
Click/tap the again to remove.
Click/tap the again to remove.
Hotéis
Escondido em 300 acres entre Miami e Fort Lauderdale, JW Marriott Miami O Turnberry Resort & Spa é um oásis tropical com uma cultura de luxo acessível e experiências enriquecedoras. O resort é conhecido pelos seus dois campos de golfe de campeonato, pelo âme Spa & Wellness Collective de última geração, pela classe mundial Tidal Cove Waterpark, restaurante premiado BOURBON STEAK do famoso chef Michael Mina, destino gastronômico CORSAIR kitchen & bar , Surf House bar & grill de dois andares à beira da piscina, tudo ao alcance de 685 quartos e suítes espaçosos. Turnberry faz parte do portfólio exclusivo do Marriott JW Marriott e um recente US News & World Report Best Hotel em Miami.
Wifi grátis
Auto Estacionamento
Manobrista
animais de estimação
Cuidado Infantil / Programa Infantil
Loja de presentes
Espaço para reuniões/eventos privados
Propriedade Livre de Fumo
Centro de negócios
Gerador de energia reserva de emergência
Academia
Campo de golfe
Jacuzzi
Número de bares/salões: 3
Número de restaurantes: 4
Número de quartos (incluindo suítes): 685
Número de piscinas: 3
Serviço de quarto
Instalações de spa no local
Deque / banho de sol
Concierge no local
Lavagem a seco / serviço de lavanderia
depósito de bagagem
Armazenamento de bagagem pré / pós-cruzeiro
Serviços de salão
Transporte de/para MIA (custo aplicável)
Transporte de/para PortMiami (custo aplicável)
Distância do MIA (em milhas): 10,0
Ar condicionado
Tipos de quarto/cama:
Quartos com geladeira
Quartos com Varanda
Internet sem fio nos quartos
Escondido em 300 acres entre Miami e Fort Lauderdale, JW Marriott Miami O Turnberry Resort & Spa é um oásis tropical com uma cultura de luxo acessível e experiências enriquecedoras. O resort é conhecido pelos seus dois campos de golfe de campeonato, pelo âme Spa & Wellness Collective de última geração, pela classe mundial Tidal Cove Waterpark, restaurante premiado BOURBON STEAK do famoso chef Michael Mina, destino gastronômico CORSAIR kitchen & bar , Surf House bar & grill de dois andares à beira da piscina, tudo ao alcance de 685 quartos e suítes espaçosos. Turnberry faz parte do portfólio exclusivo do Marriott JW Marriott e um recente US News & World Report Best Hotel em Miami.
O cenário exuberante e o impressionante campo de golfe Soffer fornecem um cenário inspirador para o centro de conferências de 120.000 pés quadrados, criado para cativar, motivar e energizar as mentes mais brilhantes. Dois grandes salões, 40 salas de reuniões, vários terraços e locais ao ar livre, comodidades de negócios com tudo incluído e serviço impecável se combinam para reuniões impressionantes. O JW Marriott Miami O Turnberry Resort & Spa oferece possibilidades abrangentes de branding no local, adaptadas a uma ampla gama de eventos, incluindo casamentos, reuniões corporativas e eventos sociais.
A hospitalidade impecável recebe os participantes desde o momento em que Arrive , com uma área de registro totalmente automatizada para check-in de conferência privada.
Espaço para reuniões: 120112,00
Sala de reuniões: 40
Maior sala de reuniões (pés quadrados): 109886,00
Capacidade do Teatro: 3016
Capacidade do banquete: 1800
Espaço de Exposições: 1
Quartos de dormir: 685
Número de Suítes: 272
Salão de Baile King | Salão de Baile King 1 | Salão de Baile King 2 | Salão de Baile King 3 | King Ballroom East Foyer | Salão de Baile King, Foyer Sul | Garden | Jardim 1 | Jardim 2 | Hall de entrada do jardim | Sabal 1 | Sabal 2 | Banyan | Varanda | Varanda 1 | Varanda 2 | Pátio Magnolia com caixas de chá | Piscina Cascata | Porte Cochere | Foyer Sabal | Majestoso Salão de Baile 1 | salão de baile majestoso | Salão de Baile Majestoso 2 | Salão de Baile Majestoso 3 | Salão de Baile Majestoso 4 | Salão de Baile Majestoso 5 | Salão de Baile Majestoso 6 | Salão de Baile Majestoso 7 | Salão de Baile Majestoso 8 | Majestoso Salão de Baile 1- 3 | Majestoso Salão de Baile 1- 4 | Corredor Majestoso | salão de baile real | Salão de Baile Real 1 | Salão de Baile Real 2 | Salão de Baile Real 3 | Salão de Baile Real 4 | Foyer Real Leste | Sala de reuniões de chaves | Terraço das Chaves | Palmito 1 | palmito 2 | palmito 3 | Palmito 1- 3 | palmito 4 | palmito 5 | palmito 6 | palmito 7 | palmito 8 | palmito 9 | palmito 10 | palmito 11 | Sabal 3 | Sabal 4 | Sabal 5 | Sabal 6 | Sabal 7 | Majestoso Foyer Oeste | Majestoso Hall Leste | Foyer Real Sul | Majestoso Hall Sul | Terraço Palmetto | Palm Court | Cove Landing | Salão de Baile Majestoso 5 & Coordenador | Majestoso Salão de Baile 1- 5 | Salão de Baile Majestoso 2 - 3 | Salão de Baile Majestoso 4 - 5 | Salão de Baile Majestoso 4 - 8 | Salão de Baile Majestoso 5 - 8 | Salão de Baile Majestoso 6 - 7 | Salão de Baile Majestoso 6 - 8 | Salão de Baile Majestoso 7 - 8 | Majestoso Salão de Baile 1- 2 | Salão de Baile King 3 & Coordenador | Salão de Baile King 1- 2 | Salão de Baile King 1- 2 & Coordenador | Salão de Baile Real 1- 2 | Salão de Baile Real 2 - 4 | Salão de Baile Real 3 - 4 | Salão Orquídea | Orquídea Lounge e Terraço | Palmito 1- 2 | palmito 2 - 3 | Sabal 2 - 3 | Sabal 4 - 5 | Sabal 4 - 6 | Sabal 4 - 7 | Sabal 5 - 6 | Sabal 5 - 7 | Sabal 6 - 7 | Loggia majestosa | Gramado Corsário | salão de baile real | Magnolia Courtyard sem caixas de chá | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total quadrado Ft. | 11580.10 | 2801.00 | 2764.30 | 5453.70 | 2260.30 | 3290.70 | 6763.00 | 3366.00 | 3397.00 | 4250.00 | 66.10 | 632.80 | 1215.10 | 3030.40 | 1515.50 | 1526.60 | 28440.00 | 14006.00 | 1960.30 | 24926.30 | 1966.60 | 1889.50 | 5954.90 | 5954.90 | 1962.70 | 1968.90 | 5817.00 | 11771.70 | 2959.50 | 3044.40 | 1485.80 | 1491.40 | 7815.40 | 1066.00 | 299.00 | 869.80 | 860.90 | 937.70 | 2668.30 | 857.70 | 1115.60 | 960.30 | 1294.00 | 848.50 | 781.00 | 757.50 | 897.60 | 617.80 | 686.60 | 687.60 | 687.20 | 665.10 | 12476.20 | 17545.50 | 1098886.10 | 7429.80 | 19092.10 | 3855.50 | 13285.10 | 19108.60 | 11781.80 | 3931.00 | 5823.30 | 3860.50 | 3926.00 | 6014.10 | 5566.00 | 6126.40 | 6004.10 | 6021.60 | 2977.20 | 2166.70 | 33119.20 | 1730.60 | 1798.50 | 1250.50 | 1320.60 | 1986.80 | 2723.90 | 1401.40 | 2017.40 | 1350.80 | 9848.60 | 5886.10 | 9180.60 | 7176.00 | |||||||||
Largura | 96 | 59.3 | 59.3 | 96 | 31 | 129 | 117.4 | 60 | 60 | 129 | 30.2 | 30 | 36 | 58.9 | 29.6 | 29.3 | 237 | 135 | 242 | 114 | 36 | 55.6 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 55.6 | 55.7 | 111.7 | 40.6 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 119.1 | 32 | 24.5 | 23.5 | 26.4 | 74.4 | 24.2 | 28.5 | 26.2 | 48.5 | 22 | 29.5 | 30.2 | 43.3 | 27.8 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 289.8 | 165.5 | 102 | 93.6 | 113 | 71 | 125.2 | 181.4 | 112.3 | 56.2 | 56.2 | 55.7 | 78 | 96 | 96.3 | 96 | 82.4 | 83.4 | 41.6 | 70.7 | 51.7 | 18 | 49.9 | 57.8 | 39.8 | 89.7 | 119.5 | 60 | 89.8 | 59.7 | 205.4 | 135 | 123.8 | 104 | ||||||||||
Comprimento | 124 | 48.4 | 48 | 59 | 97 | 33 | 59.8 | 59 | 59 | 49 | 24.1 | 24.1 | 35 | 53.4 | 52.7 | 53.4 | 120 | 196.5 | 52 | 237 | 56 | 35.3 | 113.3 | 113.3 | 42.2 | 35.8 | 113.3 | 113.3 | 73.6 | 73.6 | 36.4 | 37.3 | 196.9 | 39 | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 44.9 | 41.8 | 40.2 | 41 | 32.7 | 25.5 | 69.2 | 24.1 | 24.4 | 26.4 | 26.4 | 24.4 | 169.2 | 124 | 202 | 114 | 181 | 56 | 11.4 | 114.2 | 113.3 | 78 | 11.3 | 71.1 | 56 | 65 | 65.1 | 69 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 33.8 | 78.8 | 11.5 | 41.4 | 24.1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 119.3 | 142.1 | 83.3 | 69 | ||||||||||
Altura | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 10.8 | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 9.2 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 999 | 999 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 22 | 11.9 | 999 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17.5 | 999 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20.4 | 999 | 16.4 | 999.9 | ||||||||||
Capacidade do teatro | 1026 | 243 | 243 | 567 | 728 | 312 | 312 | 0 | 48 | 48 | 96 | 312 | 120 | 120 | 156 | 2464 | 144 | 144 | 675 | 675 | 156 | 144 | 627 | 1325 | 324 | 342 | 126 | 133 | 88 | 88 | 100 | 272 | 72 | 99 | 80 | 80 | 81 | 50 | 60 | 60 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 600 | 2064 | 360 | 1440 | 2064 | 1325 | 375 | 650 | 360 | 360 | 630 | 567 | 342 | 532 | 585 | 342 | 180 | 180 | 128 | 112 | 184 | 240 | 112 | 184 | 112 | 810 | 300 | |||||||||||||||||||||||
Capacidade da sala de aula | 588 | 126 | 126 | 357 | 360 | 189 | 189 | 0 | 27 | 27 | 72 | 162 | 72 | 72 | 400 | 108 | 1581 | 108 | 108 | 324 | 324 | 108 | 108 | 342 | 765 | 156 | 156 | 60 | 60 | 54 | 54 | 54 | 162 | 36 | 54 | 54 | 54 | 24 | 24 | 27 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 324 | 1224 | 198 | 864 | 1124 | 765 | 198 | 342 | 198 | 198 | 360 | 357 | 210 | 396 | 396 | 156 | 72 | 72 | 60 | 60 | 96 | 132 | 60 | 96 | 60 | 561 | |||||||||||||||||||||||
Capacidade para Banquetes | 700 | 160 | 160 | 320 | 320 | 160 | 160 | 0 | 40 | 40 | 60 | 160 | 80 | 80 | 620 | 42 | 1800 | 120 | 120 | 360 | 360 | 120 | 120 | 360 | 810 | 180 | 180 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | 1120 | 240 | 800 | 1200 | 810 | 240 | 360 | 240 | 240 | 400 | 320 | 280 | 420 | 420 | 180 | 90 | 90 | 100 | 100 | 160 | 200 | 100 | 160 | 100 | 500 | 240 | ||||||||||||||||||||||
Capacidade de Recepção | 1000 | 300 | 300 | 600 | 300 | 200 | 500 | 250 | 250 | 400 | 72 | 72 | 128 | 320 | 160 | 160 | 800 | 1000 | 187 | 2436 | 194 | 187 | 584 | 584 | 187 | 194 | 568 | 1152 | 296 | 303 | 148 | 148 | 330 | 16 | 83 | 82 | 88 | 282 | 81 | 109 | 92 | 98 | 83 | 72 | 80 | 95 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1000 | 1500 | 5000 | 700 | 1868 | 381 | 1300 | 1868 | 1152 | 381 | 562 | 381 | 381 | 600 | 600 | 800 | 599 | 583 | 288 | 250 | 350 | 180 | 139 | 144 | 144 | 216 | 237 | 144 | 216 | 144 | 1000 | 1000 | 895 | 400 | ||||||||||
Anfiteatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispositivos de escuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luz natural | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Localização | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Semi-Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Outdoor, Not Covered | Outdoor, Not Covered | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Semi-Private | Outdoor, Not Covered | Outdoor, Not Covered | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Semi-Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Indoor, Private | Outdoor, Not Covered | Indoor, Private | Outdoor, Not Covered | |||||||||||
Visualizações | Pool View,Garden View | Garden View | Pool View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Garden View | Pool View | Garden View | Garden View |
Distância do MIA (em milhas): 10,0
O parceiro relatou os seguintes esforços de sustentabilidade. Entre em contato diretamente com eles para obter detalhes.
Designações:
Espaços Verdes (jardins no terraço, átrios)
Cartão-chave ou eletricidade controlada por movimento
A maior parte da iluminação usa lâmpadas com baixo consumo de energia
Compensa uma parte da pegada de carbono
Lixeiras disponíveis para os hóspedes
Refrigerador/dispensador de água
Sanitários com baixo consumo de água
O parceiro relatou os seguintes esforços de acessibilidade. Entre em contato diretamente com eles para obter detalhes.
Recursos acessíveis da piscina:
Cama de altura acessível
Barras de apoio fixas para chuveiro
Barras de apoio fixas para banheiro
Ônibus com elevadores e amarrações para cadeiras de rodas
Cama ampla
Ampla folga para chuveiro/WC
Corredores largos (pelo menos 36 " )
Miami’s acclaimed American steakhouse with its signature A5 Japanese Old Fashion cocktail, BOURBON STEAK is in a class alone. T...
CORSAIR kitchen & bar is an American-inspired restaurant offering contemporary cuisine that attracts those looking for lighter ...
Nestled in the heart of Aventura, the luxurious JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa boasts two championship 18-hole golf c...
The philosophy of âme Spa & Wellness Collective is to inspire transformation by helping guests balance the core elements of wel...
Daring drops, turns, and twisting spirals await when you make a splash at Tidal Cove!
Co...
Occupying 18,000 square feet in Aventura Mall's Treats Food Hall, the Happy-Go-Lucky multimedia exhibit combines lighting, fabr...
We offer the traditional favorites you expect from a great American steak house and then take them up a notch. Our menu highli...
Divieto's decor and vibe are a modern version from 1920's New York City, the time of prohibition, flappers and mafia groups fus...